FOR WOMEN
Conversion charts
FR | USA | INTL | NL/D/E | I | GB |
34 | 2 | XXXS | 32 | 38 | 6 |
36 | 4 | XXS | 34 | 40 | 8 |
38 | 6 | XS | 36 | 42 | 10 |
40 | 8 | S | 38 | 44 | 12 |
42 | 10 | SM | 40 | 46 | 14 |
44 | 12 | M | 42 | 48 | 16 |
46 | 14 | ML | 44 | 50 | 18 |
48 | 16 | L | 46 | 52 | 20 |
50 | 18 | LXL | 48 | 54 | 22 |
52 | 20 | XL | 50 | 56 | 24 |
Generic table per body measurements (in inches)
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
Waist | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 40 | 42 |
Hips | 37 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 |
Generic table per product types (in inches)
BRETON STRIPED SHIRTS
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50.5 |
Waist | 32 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47 |
Hips | 38 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 |
TOPS / POLOS / T-SHIRTS
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 36 / 38 | 37.5 / 39 | 39 / 41 | 41 / 42.5 | 42.5 / 44 | 44 / 46 | 45.5 / 48 | 48 / 50.5 | 50.5 / 52.5 |
Bottom Width | 37.5 / 38.5 | 38.5 / 39 | 39 / 40 | 40 / 42 | 42.5 / 43 | 44 / 45 | 46.5 / 47 | 48.5 / 49.5 | 51 / 52 |
BUTTON SHIRTS / BLOUSES
Classic fit
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 37.5 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51 | 53.5 |
Waist | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Hips | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 |
Relaxed fit
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 40 | 42 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
Hips | 46 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 56 | 59 | 62 |
SWEATERS / CARDIGANS
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 37 / 38.5 | 38.5 / 40 | 40.25 / 41.5 | 41.5 / 43 | 43 / 45 | 45 / 46.5 | 47 / 48.5 | 49.5 / 51 | 46.5 / 52 |
Hips | 38.5 / 40 | 40 / 41.5 | 41.5 / 43 | 43 / 45 | 45 / 46.5 | 46.5 / 48 | 48.5 / 50.5 | 51.25 / 52.75 | 53.5 / 55 |
DRESSES
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 37 / 38.5 |
38.5 / 40 |
40.25 / 41.5 | 41.5 / 43 | 43 / 45 | 45 / 46.5 | 47 / 48.5 | 49.5 / 51 | 46.5 / 52 |
Hips | 38.5 / 40 |
40 / 41.5 |
41.5 / 43 |
43 / 45 |
45 / 46.5 |
46.5 / 48 |
48.5 / 50.5 | 51.25 / 52.75 | 53.5 / 50 |
PEACOATS / RAINCOATS / COATS
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 37.5 / 39 | 39 / 41 | 41 / 42.5 | 42.5 / 44 | 44 / 45.5 | 45.5 / 47 | 48 / 49.5 | 50.5 / 52 | 52.5 / 54 |
Hips | 39 / 41 | 41 / 42.5 | 42.5 / 44 | 44 / 45.5 | 45.5 / 47 | 47 / 48.5 | 49.5 / 51 | 52 / 53.5 | 54 / 56 |
PANTS / SKIRTS
FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
High waist | 26.5 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 |
Natural waist | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 37 | 39 | 41 | 45 |
Hips without stretch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 48 | 50.5 | 52.5 | 55 |
Hips with stretch | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51 |
FOR MEN
Conversion Chart
FRANCE / USA / INTL | NL/D/S | Italy | GB |
XXS | 40 | 42/44 | 30 |
XS | 42 | 44/46 | 32 |
S | 44 | 46/48 | 34 |
M | 48 | 48/50 | 38 |
L | 52 | 50/52 | 42 |
XL | 56 | 52/54 | 46 |
XXL | 58 | 54/56 | 48 |
XXXL | 60 | 58 | 50 |
XXXXL | 62 | 60 | 52 |
Generic table per body measurements (in inches)
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Neck | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Chest | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 48 | 49 |
Hips | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
Generic table per product types (in inches)
BRETON STRIPED SHIRTS
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Chest | 34 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Waist | 33 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Hips | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 |
SHIRTS
Classic fit
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Neck | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Chest | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Center Back Length | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Comfort fit
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Neck | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Chest | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
Center Back Length | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
POLOS/T-SHIRTS
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Chest | 38 / 39 | 40 / 41 | 42 / 44 | 47 / 49 | 49 / 52 | 49 / 52 |
Bottom Width | 38 / 39 | 40 / 41 | 42 / 44 | 47 / 49 | 49 / 52 | 49 / 52 |
CLASSIC SWEATERS slim fit -1x1 rib
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Chest | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 |
Hips | 28 | 30 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 |
SWEATERS / CARDIGANS regular /straight fit - knit
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Chest | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Hips | 30 / 34 | 32 / 35 | 35 / 38 | 38 / 41 | 41 / 45 | 45 / 48 | 48 / 51 | 51 / 54 |
PEA COATS
GALION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
JACKETS / PARKAS / RAIN COATS / COATS
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest | 42 / 44 | 44 / 45 | 45 / 47 | 47 / 49 | 49 / 52 | 52 / 54 | 54 / 56 |
Hips | 42 / 44 | 44 / 45 | 45 / 47 | 47 / 49 | 49 / 52 | 52 / 54 | 54 / 56 |
PANTS / SHORTS
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Waist | 30 / 32 | 32 / 34 | 34 / 35 | 35 / 36 | 37 / 38 | 38 / 40 | 40 / 41 | 41 / 43 |
Hips | 39 / 40 | 41 / 42 | 42 / 43 | 44 / 45 | 45 / 46 | 47 / 48 | 49 | 50 / 51 |
Reviews
There are no reviews yet.